LME 7月31日镍库存漫衍情况

猫砂烘干设备 http://gtgif.ltbtv.com.cn/

  以下为7月31日LME镍库存在全球主要堆栈的漫衍变更情况:(单元:吨)

  所在前日库存入仓出仓本日库存变更注册仓单注销仓单

  镍 234786 558 102 235242 456 178860 56382

  莫尔狄克 5556 0 0 5556 0 1734 3822

  高雄 39546 0 0 39546 0 34704 4842

  新奧尔良 378 0 0 378 0 378 0

  巴尔的摩 1482 0 0 1482 0 1482 0

  新加坡 52158 0 0 52158 0 41448 10710

  弗利辛恩 3582 534 0 4116 534 2484 1632

  鹿特丹 47268 0 102 47166 -102 28734 18432

  巴生 22578 0 0 22578 0 22374 204

  柔佛 39660 0 0 39660 0 27726 11934

  仁川 120 0 0 120 0 0 120

  光阳 90 0 0 90 0 90 0

  釜山 5772 0 0 5772 0 5166 606

  热那亚 6 0 0 6 0 6 0

  利物浦 3678 24 0 3702 24 1254 2448

  安特卫普 2262 0 0 2262 0 2262 0

  迪拜 10650 0 0 10650 0 9018 1632

(文章来源:全球金属网)

上一篇:

下一篇: